Con gran alegría, se llevó a cabo una ceremonia oficial para reconocer a los alumnos destacados de primero básico a cuarto medio de nuestra Scuola.
Los criterios que se premiaron en esta ocasión fueron no tan sólo los resultados académicos, sino que también aspectos valóricos de los alumnos.
RECONOCIMIENTO ESTUDIANTES 1° SEMESTRE 2019
Copiapó, 5/2-08-19.-
N° | CUR SOS | ESTUDIANTES | ACADÉ MICO | VALÓ RICO | DESTA CADO |
1 | 1° A | FACUNDO IVÁN CONTRERAS CALVO | 6.9 | ||
2 | 1° A | MATEO RENATO IGNACIO CÓRDOVA MUÑOZ | 6.9 | ||
3 | 1° A | JOSEFA AMAYA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | X | ||
4 | 1° B | MAITE VICTORIA CORTÉS SALAZAR | 6.9 | ||
5 | 1° B | SOFÍA CAROLINA ROJAS CARVAJAL | X | ||
6 | 2° A | AVRIL DOMINIQUE DUHART GOMEZ | 6.8 | ||
7 | 2° A | VALENTINA PAZ GONZÁLEZ VIDAL | 6.8 | ||
8 | 2° A | JOSEFA ISIDORA LAMAS SOTO | 6.8 | ||
9 | 2° A | SOFÍA CAROLINA MUÑOZ PIZARRO | 6.8 | ||
10 | 2° A | LUCIANA VINCENZA TAPIA VERGOTTINI | 6.8 | ||
11 | 2° A | ALONSO CASTILLO ZURITA | X | ||
12 | 2°A | CATALINA VALDIVIA CAMPUSANO | X | ||
13 | 2° B | FRANCO IGNACIO JIMÉNEZ PALTA | 6.9 | ||
14 | 2° B | LEONOR AMPARO MERCADO JIL | 6.9 | ||
15 | 2° B | NICOLÁS QUINTERO MONTIEL | 6.9 | ||
16 | 2° B | CRISTÓBAL ALEJANDRO BUSTOS GARAY | X | ||
17 | 3° A | GONZALO ANTONIO OSORIO CABEZAS | 6.9 | ||
18 | 3° A | AGUSTINA TRINIDAD RODRÍGUEZ CAIMANQUE | 6.9 | ||
19 | 3° A | EMILIA URRUTIA ALFARO | — | X | |
20 | 3° B | AGUSTÍN IGNACIO CABALLERO SEGOVIA | 6.8 | ||
21 | 3° B | FLORENCIA ANAIS ÁVILA GONZÁLEZ | 6.8 | ||
22 | 3°B | JOSEFA DE LOS ÁNGELES RECIO CARVAJAL | X | ||
23 | 3°B | MARÍA GRAZIA RIVERA GUGGIANA | X | ||
24 | 4° A | AMARO ALEJANDRO JIMÉNEZ PALTA | 7.0 | ||
25 | 4° A | LAURA JOSEFA SANZ PEREIRA | 7.0 | ||
26 | 4° A | AGUSTINA ALBORNOZ CARRIEL | X | ||
27 | 4° A | FELIPE ANDRÉS PLAZA FLORES | X | ||
28 | 4°B | LAURA ISABAEL CONCHA MOLINA | 6.8 | ||
29 | 4°B | THAIS ISIDORA OLAZO ROJAS | 6.8 | ||
30 | 4°B | ISIDORA VALENTINA GUTIÉRREZ MUÑOZ | X | ||
31 | 4° B | RENATO ALFONSO OCHOA URQUIETA | X | ||
32 | 5° A | GASPAR IGNACIO ZEPEDA MARTÍNEZ | 6.8 | ||
33 | 5° A | GUSTAVO ABARCA IRIARTE | X | ||
34 | 5° A | EMILIO ALMONACID OSORIO | X | ||
35 | 5° B | SOFÍA VALENTINA RIVEROS TORREBLANCA | 6.9 | ||
36 | 5° B | FERNANDO IGNACIO VALDENEGRO CID | 6.9 | ||
37 | 5° B | MEKHAEL MAROUM NICOLÁS NAJEM | X | ||
38 | 5°B | LUCAS JOAQUÍN DÍAZ BRUNA | X | ||
39 | 6° A | CAMILA CAROLINA OTAIZA CALLEJAS | 6.8 | ||
40 | 6° A | AMELIA POULTON ARAYA | X | ||
41 | 6° A | BALTAZARGABRIEL MARÍN HERREROS | X | ||
42 | 6° B | MARTÍN IGNACIO PARDO GÓMEZ | 6.9 | ||
43 | 6° B | VERONA RIVADENEIRA OLMEDO | X | ||
44 | 6° B | ANGEL ROCA VILLALOBOS | X |
RECONOCIMIENTO ESTUDIANTES E.M. 1° SEMESTRE 2019
N° | CURSOS | ESTUDIANTES | ACADÉ MICO | VALÓ RICO | DESTA CADO |
1 | 7° A | TOMÁS ALEJANDRO ROJAS CARVAJAL | 6.4 | ||
2 | 7° A | VITALI GUGGIANA, VINCENZA SPERANZA | X | ||
3 | 7° B | CONTRERAS CALVO, AGUSTÍN IGNACIO | 6.6 | ||
4 | 7° B | MATÍAS IGNACIO RODRÍGUEZ IBACACHE | X | ||
5 | 8° A | ZEPEDA MARTÍNEZ, VICENTE JOAQUÍN | 6.6 | ||
6 | 8° A | CHAVEZ MONTAÑO, BENJAMIN PATRICIO | X | ||
7 | 8°B | SOTOMAYOR GUTIÉRREZ, JOAQUÍN ALONSO | 6.8 | ||
8 | 8°B | SIMÓN AGUSTÍN MONÁRDEZ TORRES | X | ||
9 | 8°B | PLAZA FLORES BENJAMÍN ANDRÉS | X | ||
10 | 1°A | MATÍAS IGNACIO PAREDES HUERTA | 6.6 | ||
11 | 1° A | BIANCHI KROKEIDE, KATHARINA SUE ALESSANDRA | X | ||
12 | 1° B | RIVEROS VERGOTTINI, RENATA JESÚS | 6.6 | X | |
13 | 1° B | NICOLÁS JOSÉ CORRALES VILCHES | X | ||
14 | 2° A | DÍAZ ROJAS, SIMÓN BENITO | 6.7 | ||
15 | 2° A | SOFÍA ANTONIETA ALBORNOZ CARRIEL | X | ||
16 | 2° B | ROJAS NÚÑEZ DEL ARCO, CAMILO MOSHE | 6.8 | ||
17 | 2° B | FABIANA NÚÑEZ VALDERRAMA | X | ||
18 | 2° B | SALABERRY MANZONI RAFFAELLA | X | ||
19 | 3° A | NAVARRO CATALÁN, EUGENIO SANTIAGO | 6.3 | ||
20 | 3° A | GIULIANO KARIN GHIGLINO RIFF | X | ||
21 | 3°B | PEREIRA CÓRDOVA, BENJAMÍN SEBASTIAN | 6.5 | ||
22 | 3°B | MARCEL ALEXANDER ZANZ ROJAS | X | ||
23 | 4° A | ALBORNOZ CARRIEL, IGNACIA BELÉN | 6.2 | ||
24 | 4° A | FERNANDA LORETO BARRIL MARÍN | 6.2 | ||
25 | 4° A | RAFFAELLA CATERINA DELPERO ALBASINI | 6.2 | ||
26 | 4° A | IGNACIA BELÉN ALBORNOZ CARRIEL | X | ||
27 | 4° B | SOTOMAYOR GUTIÉRREZ, CATALINA ANTONIA | 6.9 | ||
28 | 4° B | SOFÍA AGUSTA SAAVEDRA ÁLVAREZ | X |